赢胜单面彩钢酚醛复合风管技术参数表
| 性能项目 | 技术参数 | 执行标准 | 
| 密度 | 65-75kg/m3 | GB/T10801-2001 | 
| 导热系数 | 0.027-0.033W/(m.k) | GB/T10801-2001 | 
| 氧指数 | 50% | GB/T2406-93 | 
| 烟密度等级(SDR) | <5 | 无有毒气体释放 | 
| 燃烧等级 | 不燃 A 级 | GB8624-1997 | 
| 吸水率 | 小于百分之1.8 | GB8810-88 | 
| 抗压强度 | 1800pa | GB/T10801-2001 | 
| 抗压强度 | -160度到180度 | 
 | 
| 抗老化性 | 10年老化性为0 | 
 | 





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 







