| 管件规格型号 | |
| 
 | 45° | 
| 2# (φ41.28) | CFED9002 | 
| 3# (φ47.63) | CFED9003 | 
| 4# (φ53.95) | CFED9004 | 
| 5# (φ60.33) | CFED9005 | 
| 6# (φ66.68) | CFED9006 | 
| 7# (φ70.73) | CFED9007 | 
| 8# (φ79.38) | CFED9008 | 
| 9# (φ88.90) | CFED9009 | 
| 10# (φ101.60) | CFED90010 | 
| 11# (φ114.30) | CFED90011 | 
| 12# (φ127.00) | CFED90012 | 
| 13# (φ141.29) | CFED90013 | 
| 14# (φ155.58) | CFED90014 | 
| 15# (φ168.28) | CFED90015 | 
| 16# (φ180.98) | CFED90016 | 
| 17# (φ193.68) | CFED90017 | 
| 18# (φ219.08) | CFED90018 | 
| 19# (φ244.48) | CFED90019 | 
| 20# (φ273.05) | CFED90020 | 
| 21# (φ298.45) | CFED90021 | 
| 22# (φ323.85) | CFED90022 | 
| 23# (φ355.60) | CFED90023 | 
| 24# (φ381.00) | CFED90024 | 
| 25# (φ406.40) | CFED90025 | 
| 示例: | CFED9002 | 
| 
 | C----Insucover壳宝品牌 | 
| F----管件 | |
| E----弯头 | |
| D----短半径 | |
| 90----弯曲度 | |
| 02----号数 | 
如有特殊规格,可与我公司销售部联系。





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 












