铠装热电偶主要技术指标 、铠装热电偶测温范围和准确度。
| 铠装热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 套管外径mm | 常用温度℃ | 最高使用温度℃ | 允许偏差 | |
| 测量范围℃ | 允差值 | ||||||
| 铂铑10-铂热电偶 | WRPK | S | ≥Φ3 | 1100 | 1200 | 0-1200 | ±1.5℃或±1.5%t | 
| 镍铬-铜镍热电偶 | WREK | E | ≥Φ3 | 600 | 700 | 0-700 | ±2.5℃或±0.75%t | 
| 镍铬-镍硅热电偶 | WRNK | K | ≥Φ3 | 800 | 950 | 0-900 | ±2.5℃或±0.75%t | 
| 铜-铜镍热电偶 | WRCK | T | ≥Φ3 | 350 | 400 | 小于-200 | 未作规定 | 
| -40-350 | ±0.75%t | ||||||
| 铁-铜镍热电偶 | WRFK | J | ≥Φ3 | 500 | 600 | 0-600 | ±2.5℃或±0.75%t | 
● 铠装热电偶 热响应时间  
铠装热电偶在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间称为热响应时间,用τ0.5表示。铠装热电偶热响应时间不大于下表的规定:
| 铠装热电偶热响应时间τ0.5S | 铠装热电偶接壳式 | 铠装热电偶绝缘式 | 
| 套管直径(mm) | ||
| 2.0 | 0.4 | 0.5 | 
| 3.0 | 0.6 | 1.2 | 
| 4.0 | 0.8 | 2.5 | 
| 5.0 | 1.2 | 4.0 | 
| 6.0 | 2.0 | 6.0 | 
| 8.0 | 4.0 | 8.0 | 
 ●铠装热电偶 型号表示

电磁流量计 K型热电偶 热电阻  铠装热电偶 双金属温度计  压力变送器 流量变送器   铂铑热电偶





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 












