SKLD系列防爆型电磁流量计采用世界最新技术。利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁,既有矩形波磁场的优点,又克服了正弦波磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差;并有极好的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响。从而具有高稳定性、高可靠性的特点。防爆型电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,防爆型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分体式电磁流量计。智能型防腐电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。
防爆型电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、农业部门的生产工艺过程流量测量和控制;适用于导电液体的总量计量。
KLD-B系列防爆型流量计仪表选型
◆量程范围确认
    一般工业用防爆型流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高
应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,
流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
    在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
    Q=πD2V/4
    Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
    防爆型流量计的量程Q应大于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。
| 口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h | 
| φ10 | 0.16~2.5 | φ400 | 250~4000 | 
| φ15 | 0.4~6 | φ500 | 400~6000 | 
| φ20 | 0.6~12 | φ600 | 600~10000 | 
| φ25 | 1.0~16 | φ700 | 800~12000 | 
| φ32 | 1.6~25 | φ800 | 1000~16000 | 
| φ40 | 2.5~40 | φ900 | 1200~20000 | 
| φ50 | 4.0~60 | φ1000 | 1600~25000 | 
| φ65 | 6.0~120 | φ1200 | 2500~30000 | 
| φ80 | 10~160 | φ1400 | 3000~50000 | 
| φ100 | 16~250 | φ1600 | 3000~60000 | 
| φ125 | 25~400 | φ1800 | 5000~60000 | 
| φ150 | 40~600 | φ2000 | 6000~100000 | 
| φ200 | 60~1000 | φ2200 | 1367.78~136778.4 | 
| φ250 | 100~1600 | φ2400 | 1627.78~162777.6 | 
| φ300 | 160~2500 | φ2600 | 1910.38~191037.6 | 
| φ350 | 200~3000 | 
 | 
 | 
SKLD系列电磁流量计选型谱
| 型号 | 口径 | 
 | ||||||||
| SKLD | 10~2600 | |||||||||
| 
 | 
 | 代号 | 安装形式 | 
 | ||||||
| Y | 一体式 | |||||||||
| F | 分体式 | |||||||||
| 
 | 代号 | 转换器型号 | ||||||||
| ZA | 圆形 | |||||||||
| ZB | 方形(仅适用于分体式) | |||||||||
| 
 | 代号 | 供电形式 | ||||||||
| AC | (交流)220V AC 50Hz(90~245V AC 50Hz) | |||||||||
| DC | (直流)24V DC (20~36V DC) | |||||||||
| LD | 锂电池供电(不带信号输出) | |||||||||
| 代号 | 输出信号 | |||||||||
| I.4 | 4~20mA | |||||||||
| f | 频率 1KHz | |||||||||
| Rs | 串行通讯(485) | |||||||||
| C | 控制输出 | |||||||||
| 
 | 代号 | 防爆要求 | ||||||||
| N | 无防爆 | |||||||||
| EX | 防爆(仅适用于分体式) | |||||||||
| 
 | 代号 | 介质温度 | ||||||||
| T1 | ≤65℃ | |||||||||
| T2 | ≤120℃ | |||||||||
| T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | |||||||||
| 
 | 代号 | 内衬材质 | ||||||||
| NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | |||||||||
| PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | |||||||||
| PTFE | 聚四氟乙烯(≤180℃) | |||||||||
| 
 | 代号 | 电极材质 | ||||||||
| 316L | 不锈钢 | |||||||||
| HC | 哈氏合金C | |||||||||
| HB | 哈氏合金B | |||||||||
| Ti | 钛 | |||||||||
| Ta | 钽 | |||||||||
| Pt | 铂 | |||||||||
电磁流量计系列产品有:智能防腐型电磁流量计,一体式电磁流量计,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计,防爆型电磁流量计;分体插入式电磁流量计





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 












